• xEV 보호차체 분야 관련 시제품 제작지원
• 불량 최소화 및 생산성 극대화를 위한 현장애로 기술지원
• 개발제품 품질 향상을 위한 시험평가 지원
• 연구소 구축 전산해석시스템 및 내부 전문인력 활용지원
| 사업내용 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제공고 | ||||||||||||
| 선정위원회 및 협약체결 | ||||||||||||
| 중간 진도점검 | ||||||||||||
| 결과/성과보고서 접수 | ||||||||||||
| 결과평가위원회 | ||||||||||||
| 기업지원비 지급 | ||||||||||||
| 만족도 조사 | ||||||||||||
| 결과보고서 제출 |
경북테크노파크 미래차부품기술센터(☎ 053-802-2456)