관광, 물류, 문화, 지식서비스 산업 투자기업에 인센티브 제공
지원항목 | 지원기준 | 지원한도(억원) |
---|---|---|
관광, 물류사업 투자보조금 |
총투자금액 200억원 이상이고, 상시 고용인원 20명 이상 | 20 |
총투자금액 400억원 이상이고, 상시 고용인원 40명 이상 | 30 | |
총투자금액 800억원 이상이고, 상시 고용인원 80명 이상 | 40 | |
총투자금액 1,000억원 이상이거나, 상시 고용인원 200명 이상 | 50 | |
문화ㆍ지식 서비스사업 투자보조금 |
총투자금액 50억원 이상이거나, 상시 고용인원 25명 이상 | 5 |
총투자금액 100억원 이상이거나, 상시 고용인원 30명 이상 | 10 | |
총투자금액 200억원 이상이거나, 상시 고용인원 60명 이상 | 20 | |
총투자금액 400억원 이상이거나, 상시 고용인원 120명 이상 | 40 | |
총투자금액 800억원 이상이거나, 상시 고용인원 200명 이상 | 50 |
※ 사업장 소재지 시ㆍ군과 先협의 필수
MOU
(보조금
협의)
투자
진행
투자 완료
(준공 및
영업개시)
보조금
신청
투자내역
검증
보조금
지급
사후
관리
경상북도 투자유치실 서비스산업유치팀(054-880-4630)