▣ 유망 국제전시박람회 참가를 통한 바이어 발굴 및 수출확대
▣ 선진제품 벤치마킹 및 현장감 있는 시장조사 등으로 중소기업 글로벌 경쟁력 강화
• 업체당 연 2회까지 ※ 경북수출기업협회 회원기업 연 4회까지
• 단, 특별사업 등 기타 사유발생으로 추진하는 사업은 예외로 인정하여 추가 참가 가능
※ 업체 부담 : 참가비 일부, 왕복 항공료, 체재비 등
경상북도 외교통상과 국제통상팀(☎ 054-880-2734)
No | 전시회명 | 국가 | 지역 | 일정 | 품목 | 업체 | 수행기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 독일 하노버메세 | 독일 | 하노버 | 4.17~4.21 | 기계부품 | 4 | 무역협회 |
2 | 태국 식품박람회 | 태국 | 방콕 | 5.23~5.27 | 식품 | 6 | 진흥원 |
3 | 베트남 한국상품전 | 베트남 | 호치민 | 6.2~6.5 | 종합 | 7 | 무역협회 |
4 | 터키 자동차부품전 | 터키 | 이스탄불 | 6.8~6.11 | 자동차부품 | 8 | 진흥원 |
5 | 필리핀 경북우수상품전 | 필리핀 | 마닐라 | 6월 | 종합 | 20 | 진흥원 |
6 | 코스모프로프 | 미국 | 라스베가스 | 7.11~7.13 | 뷰티 | 10 | 무역협회 |
7 | 추계 라스베가스 소비재전 | 미국 | 라스베가스 | 8월 | 소비재 | 5 | 무역협회 |
8 | LA한인축제연계 경북우수상품전 | 미국 | LA | 9월 | 식품 | 40 | 경북통상 |
9 | 세계한상대회 기업전시회 | 미국 | 캘리포니아 오렌지카운티 | 10.11~10.14 | 종합 | 40 | 진흥원 |
10 | 도쿄농업박람회 | 일본 | 도쿄 | 10.11~10.13 | 농자재 | 8 | 진흥원 |
11 | 국제모빌리티산업전(코아쇼) | 한국 | 고양 | 10.18~10.20 | 자동차부품 | 16 | 진흥원 |
12 | 하노이 국제산업전 | 베트남 | 하노이 | 10.18~10.20 | 기계부품 | 6 | 진흥원 |
13 | 아시아 섬유기계전 | 중국 | 상해 | 10.19~11.23 | 기계부품 | 10 | 진훙원 |
14 | 인도네시아 한국우수상품전 | 인도네시아 | 자카르타 | 11월 | 소비재 | 8 | 무역협회 |
* 상기 일정은 현지사정 등에 따라 변경 가능